用18種頭顱的指標來判別3種袋鼠(kangaroos)品種

! Data file MROOS.DAT
! 18 skull measurements (in mm x 10)
! on 44 male kangaroos of three species.
!
! Column 1: Species - 1 = M.giganteus
!                               2 = M.f.melanops
!                               3 = M.f.fuliginosus
! Column 2: basilar length
!               3: occipitonasal length
!               4: palatilar length
!               5: palate width
!               6: nasal length
!               7: nasal width
!               8: squamosal depth
!               9: inter-lacrymal width
!       10: zygomatic width
!       11: post-orbital width
!       12: rostral width
!       13: supra-occipital - paroccipital depth
!       14: crest width
!       15: incisive foramina length
!       16: mandible length
!       17: mandible width
!       18: mandible depth
!       19: ascending ramus height
!
/nr=44
/field=(n2,3n5,5n4,n5,5n4,n5,3n4)
 1 1439 1503  985 230 629 222 150 416  824 233 248 632 141 100 1158 148 181 643
 1 1315 1367  895 230 564 207 158 394  801 224 242 568 116  79 1090 132 189 594
 1 1294 1421  872 239 606 226 155 396  780 237 238 577 149 101 1084 124 168 578
 1 1377 1504  954 248 660 240 159 417  812 240 245 614 128  91 1149 129 175 628
 1 1470 1563  987 236 672 231 185 429  856 227 268 659 103  94 1240 132 196 683
 1 1612 1699 1119 281 778 263 185 441  921 251 284 699  86  79 1345 148 232 772
 1 1388 1500  936 227 616 220 150 412  805 236 249 628 107  85 1179 132 180 652
 1 1575 1655 1100 295 727 271 178 461  905 251 281 692  82 125 1309 145 210 712
 1 1717 1821 1184 307 810 284 185 490  960 258 288 764 104  81 1443 157 222 731
 1 1587 1711 1115 293 778 279 184 461  910 234 282 673  81  75 1339 135 207 692
 1 1604 1770 1132 268 823 272 173 474  880 249 258 702  57 109 1361 140 208 713
 1 1630 1703 1122 294 755 268 190 467  902 261 314 710  81 104 1377 137 206 754
 1 1490 1599 1007 289 710 278 179 483  897 250 299 674 115 107 1253 142 194 688
 1 1552 1540 1031 234 701 238 192 447  852 246 287 691  82  89 1293 137 213 722
 1 1840 1907 1279 297 855 308 225 536  984 277 350 780  84 116 1539 163 238 795
 1 1702 1860 1270 332 864 306 221 513  947 239 315 765  39 137 1526 138 218 776
 2 1299 1345  895 219 565 204 163 385  764 235 215 542 153  93 1054 118 156 556
 2 1337 1395  910 234 562 216 145 404  794 272 236 577 154 102 1094 122 158 625
 2 1336 1441  903 185 596 220 151 414  788 245 240 574 156  95 1083 133 178 623
 2 1301 1387  888 225 579 219 157 411  787 231 229 582 113  78 1115 123 164 616
 2 1440 1580  972 248 675 217 158 399  815 227 234 647 129  84 1213 131 186 634
 2 1474 1555  989 239 629 211 170 433  888 251 253 662 134  91 1225 144 205 716
 2 1503 1603 1031 259 692 238 152 454  825 220 268 638  83  95 1264 141 203 712
 2 1568 1689 1086 290 717 231 183 450  900 252 318 694  18  98 1337 140 194 759
 2 1774 1838 1210 281 816 275 198 547  994 275 368 753  56  80 1482 146 227 794
 2 1893 1945 1315 267 893 260 213 499  994 234 345 754  13  92 1568 163 216 824
 2 1765 1781 1240 295 766 261 192 476  978 220 313 726  38  95 1503 159 211 775
 3 1382 1493  928 230 573 231 169 427  861 261 250 618 151  98 1162 133 186 640
 3 1438 1481  976 250 566 218 173 428  912 249 261 619 172  86 1220 147 193 655
 3 1391 1430  950 256 551 202 176 421  886 260 252 646 140 106 1187 146 202 688
 3 1716 1688 1158 249 698 247 192 471  972 290 300 687 189  88 1450 160 236 799
 3 1530 1578 1046 259 638 208 185 452  929 243 265 667 134 104 1315 144 201 750
 3 1562 1580 1076 295 638 240 177 455  925 243 272 675 118  80 1320 154 217 753
3 1656 1640 1146 280 624 226 194 500  969 235 314 738 114  92 1422 166 227 805
3 1477 1486 1001 244 590 206 155 402  867 242 268 639 160  88 1245 147 185 672 
3 1568 1601 1095 262 628 250 205 504  932 265 290 719 115  96 1367 159 223 777 
3 1619 1678 1106 256 719 253 193 473  946 242 276 689 119  94 1369 159 215 765 
3 1687 1692 1153 260 687 263 204 491  986 240 288 735 111 104 1412 157 227 823 
3 1745 1738 1235 304 715 246 237 513 1070 258 328 744 149  96 1502 167 239 853 
3 1680 1668 1151 293 685 255 224 479 1032 213 337 728  78  76 1466 158 214 835 
3 1653 1701 1151 299 734 239 215 490 1004 239 319 742 126  94 1408 169 209 836 
3 1732 1702 1200 328 708 255 230 496  990 233 312 703 106  87 1474 158 239 822 
3 1711 1695 1191 291 699 233 221 461  989 210 308 751  60  73 1452 154 215 815 

現有一新來的袋鼠頭顱(x1-x18 如下),請判別其品種..
 1834 1823 1247 320 737 278 280 535 1090 262 371 770 151 100 1555 156 271 880